| 日常生活 | 10分で消費できる カロリー (単位:kcal) |
何分で100kcal 消費できるか (単位:分) |
|---|---|---|
| 睡眠 | 8 | 125 |
| 座って会話、読書、TV | 11 | 91 |
| 立ち話 | 12 | 83 |
| ご飯を食べる | 13 | 77 |
| 洗顔、トイレ | 14 | 71 |
| 車の運転、マージャン | 14 | 71 |
| デスクワーク、パソコン | 14.5 | 69 |
| 電車で立つ | 18 | 55 |
| 買い物、散歩 | 21.5 | 47 |
| 炊事 | 23 | 43 |
| 掃除機 | 24 | 42 |
| 洗濯(手洗い) | 37.5 | 35 |
| ガーデニング | 26.5 | 38 |
| 通勤(徒歩) | 26.5 | 38 |
| 入浴 | 29.5 | 34 |
| 育児(抱っこなど) | 29.5 | 34 |
| 自転車(ゆっくり) | 13.5 | 79 |
| 自転車(早い) | 31.5 | 32 |
| 階段を上る | 65 | 15 |
| 階段を降りる | 35 | 29 |
| 運動 | ||
| ゆっくり歩行 | 21.5 | 47 |
| 普通の歩行 | 26.5 | 38 |
| 早歩き | 38 | 26 |
| キャッチボール | 35 | 29 |
| 自転車(10km/時) | 38.5 | 26 |
| ラジオ体操 | 39.5 | 25 |
| エアロビクス | 43.5 | 23 |
| ハイキング(山地) | 48 | 21 |
| 卓球 | 52 | 19 |
| テニス、バレー、スキー | 60.5 | 17 |
| スケート | 69 | 14 |
| 縄跳び | 77.5 | 13 |
| ジョギング(120/分) | 60.5 | 17 |
| ジョギング(160/分) | 81.5 | 12 |
| ランニング(200/分) | 111.5 | 9 |
| ゴルフ(平地) | 34 | 29 |
| ゴルフ(丘陵) | 50 | 20 |
| 水泳(平泳ぎ) | 94.5 | 11 |
| 水泳(クロール) | 179.5 | 6 |
注意:この表はあくまで目安です。おこない方などで変わってきます。男性の場合はもう少し消費カロリーは多いです。表より体重が重い方はもう少し消費カロリーは多くなります。